Kode Tender | 1681222 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tender Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2019 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2019 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.352.603.750,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.352.603.750,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |