Kode Tender | 1586222 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Pasar Alas (DAK) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2019 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.343.335.470,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.342.863.656,53 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 43 peserta |