Kode Tender | 1578222 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | pengadaan pagar keliling | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2019 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 923.078.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 922.074.619,73 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |