Kode Tender | 1576222 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Baru Puskesmas Tarano (DAK Reguler) | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2019 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 904.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 903.903.370,21 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |