Kode Tender | 1543222 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan jaring tasi | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2019 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 475.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 475.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |