Kode Tender | 1495222 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan V (DAK Reguler) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 April 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.683.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.523.065.179,67 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |