Kode Tender | 1492222 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan II (DAK Penugasan) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 April 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.651.479.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.542.055.355,63 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |