Kode Tender | 1438222 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Aula Kantor | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atau Aula Kantor di Kecamatan Moyo Hulu pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR CAMAT MOYO HULU | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 458.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 452.774.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |