Kode Tender | 1434222 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan lanjutan pasar utan | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pekerjaaan terdiri dari Pembangunan Kios dan Pembangunan Los, Kantor Pengelola Pasar, Pemasangan Instalasi Listrik dan Sarana Penunjang lainnya pada Tahun Anggaran 2018. | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.894.440.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |