Kode Tender | 1397222 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehab berat bangunan gedung rumah dinas camat sumbawa Tender Ulang | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR CAMAT SUMBAWA | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 798.657.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 40 peserta |