Kode Tender | 1334222 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rumah Tahanan Kepolisian Resor Sumbawa | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Mei 2018 | ||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pembangunan Rumah Tahanan pada Kepolisian Resor Sumbawa | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 662.160.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 662.160.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |