Kode Tender | 1325222 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Berora Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pekerjaan Jaringan Pipa | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 346.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 345.125.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |