Kode Tender | 1319222 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Kerongkeng | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 April 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | pekerjaan Pengeboran dan Pemasangan Pipa, Pebangunan, Pembangunan Bok Mesin, 1.0 x 1.0 M, Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Meteran dan Pembangunan Reservoir3x3M | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 401.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.439.019,07 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |