Kode Tender | 1287222 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Kantor Camat | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 April 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pembangunan Gedung Kantor Camat di Kecamatan Empang pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR CAMAT EMPANG | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.666.261.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.664.955.557,13 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 32 peserta |