Kode Tender | 1278222 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan 2 Unit Bangunan SIKM Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.176.153.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.151.753.101,26 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 51 peserta |