Kode Tender | 1275222 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Maret 2018 | |||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa dan Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Sumbawa, diharapkan menghasilkan a. Tersusunnya materi data dan informasi kondisi Kabupaten Sumbawa yang meliputi 1. Kebijakan Pembangunan, 2. Data regional yang mempengaruhi dinamika tata ruang Kabupaten Sumbawa, 3. Kondisi Fisik atau Lingkungan dan Sumber Daya Alam atau SDA, 4. Sumber Daya Buatan atau SDB, 5. Kependudukan atau Sumber Daya Manusia atau SDM, 6. Kondisi Ekonomi, 7. Kondisi Sosial Budaya, 8. Penggunaan Lahan, 9. Kelembagaan, dan 10. Pendanaan Pembangunan. Gambaran kondisi Kabupaten Sumbawa ini harus dilengkapi dengan peta-peta dengan skala ketelitian 150.000 yang telah dikonsultasikan dengan BIG. b. Tersusunnya materi kajian Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa yang meliputi 1. Kebijakan Pembangunan, 2. Fisik atau Lingkungan dan Sumber Daya Alam atau SDA, 3. Sumber Daya Buatan atau SDB, 4. Kependudukan atau Sumber Daya Manusia, 5. Sosial Budaya, 6. Ekonomi Dan Sektor Unggulan, 7. Sistem Pusat Pelayanan, 8. Penggunaan Lahan, 9. Kelembagaan, dan 10. Pendanaan Pembangunan. Analisis kondisi Kabupaten Sumbawa ini harus dilengkapi dengan peta-peta dengan skala ketelitian 150.000 yang telah dikonsultasikan dengan BIG. c. Tersusunnya muatan meteri RTRW Kabupaten Sumbawa yang sudah mempertimbangkan hasil kajian peninjauan kembali dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tata ruang Kabupaten Sumbawa. d. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031. e. Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS sebagai pemenu-han amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hi-dup Strategis, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkung-an hidup dan prinsip-prinsip pemba-ngunan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sumbawa melalui Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 996.803.500,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |