Kode Tender | 1265222 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan 2 Unit Bangunan SIKM | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Maret 2018 | |||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Biaya Terendah | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 165.072.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 165.000.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |