Kode Tender | 1255222 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan II (Pamunga - SP I Prode (7,85 Km) (Kerikil ke HRS WC)) | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Peningkatan Jalan Pamunga SP1 Prode Hotmix sepanjang 7,85 Km. | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.014.083.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.867.055.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |