Kode Tender | 1216222 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan ternak sapi bali bibit betina | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Maret 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pengadaan ternak Sapi Bali bibit betina sebanyak 144 ekor Sapi betina, dengan rata-rata tinggi pundak Sapi betina minimal 102 cm sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang. | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 936.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 935.822.160,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |