Kode Tender | 1183222 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemasangan Keramik dan Flapon | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Januari 2018 | ||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pemasangan Keramik dan Plafon Gedung Perpustakaan Kab. Sumbawa merupakan tempat untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan membaca dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kabupaten Sumbawa serta sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip statis dan dinamis OPD Kabupaten Sumbawa. | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 811.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 808.577.751,81 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |